اطلاعات کلی محصول |
OS TV | webOS4.0
| پردازنده TV | 4 هسته ای
| سال ساخت | 2017-2018 میلادی 1396 شمسی
| سری ساخت | سری 6
| شرکت سازنده | ال جی
| کشور سازنده | کره
| مدل دستگاه | UK6300
| منبع تغذیه | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
|
---|
|
صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | – صدای 24 بیت / 192KHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی
| تعداد بلندگو | 2 عدد
| بلندگو دیجیتال | دارد
| توان خروجی | 20 W
| کاهنده نویز | Clear Voice
| صدا بهینه | 3 حالت (Off, Wall-Mount Type, Stand Type)
| حالت صدا | Standard/Music/Cinema/Game/Sports
| تعداد کانال | 2
| HIFI AUDIO | دارد
| تشخیص صدا | دارد
| همگام سازی صدا | دارد
| تنظیمات صدا | با پخش کننده موزیک
| صدای جادویی | دارد
| ضبط صدا تلویزیون | دارد
|
---|
|
ابعاد تلویزیون |
ابعاد بسته TV | 15.2×66.0×106.0
| ابعاد خالص | ابعاد با پایه : 21.6×62.9×97.7 – ابعاد بدون پایه : 8.1×57.5×97.7
| وزن خالص | وزن با پایه: 8.4 – وزن بدون پایه: 8.3 – وزن بسته بندی: 10.5
|
---|
|
پنل نمایش |
اندازه صفحه | 55 اینچ
| اندازه قاب | قاب باریک
| توضیحات صفحه | LED
| کیفیت صفحه | 4k Ultra HD
| نوع صفحه | تخت
|
---|
|
تصویر |
تقویت تصویر | دارد
| حالت تصویر | Vivid, Standard, Custom, Photo-Vivid, Photo-Standard, Photo-Custom, Cinema, Game, Graphics, Sports
| سرعت رفرش | 50 هرتز
| نسبت تصویر | 16:9
| 3D | ندارد
| 4K | دارد
| colour master engin | دارد
| dolby vision | دارد
| HDR | دارد
| HDR10 | دارد
| ultra نورانی | دارد
| موتور تصویر | Vivid, Standard, Custom, Photo-Vivid, Photo-Standard, Photo-Custom, Cinema, Game, Graphics, Sports
| تصویر PC | Normal/Full1/Full2 for PC
| تصویر متحرک | Divx HD
| حالت تصویر PM | Vivid, Standard, Custom, Photo-Vivid, Photo-Standard, Photo-Custom, Cinema, Game, Graphics, Sports
| حالت عریض | Normal/Full1/Full2 for PC
| حالت نور خاموش | دارد
| حسگر روشنایی | دارد
| رنگ تقویت پویا | دارد
| زاویه دید افقی | 178 درجه
| کنتراست تقویتی | دارد
| نور پس زمینه | LED با قابلیت روشن و خاموش
| نوع پنل | تخت
|
---|
|
قابلیت پخش |
DVB-T2 | دارد
| فرمت ویدئو | 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p, 2160/60p
| قابلیت DVB-c | دارد
| قابلیت DVB-s | دارد
| قابلیت DVB-s2 | دارد
| قابلیت DVB-T | دارد
| مشخصات تیونر | آنالوگ -دیجیتال
|
---|
|
درگاه های ارتباطی |
پورت LAN | دارد
| پورت RS-232C | دارد
| خروجی هدفون | دارد
| ورودی CI-Slot | دارد
| ورودی Component | دارد
| ورودی HDMI | دارد
| ورودی PC یا WiDi | دارد
| ورودی RF | دارد
| ورودی S-Video | دارد
| ورودی USB | دارد
| HEVC Codec | دارد
|
---|
|
امکانات |
OSD Language | دارد
| تله تکست | دارد
| فناوری محافظ | دارد
| مرورگر وب تلویزیون | دارد
| رادیو مخصوص تلویزیون | ندارد
| بلوتوث TV | دارد
| wifi | دارد
|
---|
|
سایر توضیحات |
Clear Motion Rate | 50 هرتز
| DLAN | دارد
| DTS decoder | دارد
| HARMA KARDON | دارد
| LOCAL DIMMING | دارد
| MICRO DIMMING | دارد
| SIMPLINK(HDM CEC) | دارد
| VP9 Decoder | 2K@60P,10bit
| اپتیکال | دارد
| اتصال به دیوار | دارد
| اشتراک گذاری هوشمند | دارد
| تقویت کننده | Dynamic Color
| ریموت کنترل MAGIC | ندارد
| سیستم ECO | دارد
| فرمان صوتی | دارد
| فرمت اجرا | فرمت های رایج
| فروشگاه محتوا | دارد
| کنترل والدین | دارد
| لیست برنامه ها | دارد
| نرم افزار smart TV | دارد
| ویژگی اسمارت | دارد
|
---|
|
وضعیت گارانتی |
گارانتی معتبر | بدون گارانتی | گارانتی معتبر 18 ماهه با ضمانت تعویض 4 روزه
|
---|
|
هنوز بررسی وجود ندارد.